DAFTAR ISI

Peringkat FIFA: Sepuluh Besar Tak Berubah, Posisi Indonesia Turun

Wednesday, January 18, 2012

Share this history on :

Share/Bookmark

Indonesia U-23

FIFA merilis daftar rangking terbaru mereka. Tidak ada perubahan di daftar sepuluh besar di bulan ini.

Spanyol masih dominan di puncak peringkat, disusul Belanda, Jerman, Uruguay dan Inggris. Brasil, Portugal, Kroasia, Italia dan Argentina melengkapi daftar top ten.

Akan tetapi, di regional Asia, banyak pergerakan terjadi, meski posisi puncak AFC masih ditempati Jepang.

Australia, Korea Selatan, Iran dan Uzbekistan mengalami perbaikan peringkat, demikian juga Irak.

Sementara di Asia Tenggara, Vietnam menjadi penguasa peringkat FIFA dengan berada di posisi 101. Thailand menyusul di posisi 124 dan Indonesia berada di peringkat 143.

Bagi Indonesia, posisi tersebut tidak lebih baik dari bulan sebelumnya karena turun satu strip.

Di bawah Indonesia, Singapura dan Malaysia mengincar peringkat yang lebih baik. Kedua negara itu berada di peringkat 147 dan 148.

Daftar Peringkat FIFA untuk Konfederasi AFC Per Januari 2012:
 Peringkat FIFAPeringkat AFCNegaraPoin/Perubahan Posisi 

19 1 Jepang 869 0 Equal

21 2 Australia 866 2 Up

30 3 Korea Selatan 752 2 Up

44 4 Iran 623 1 Up

67 5 Uzbekistan 495 8 Up

73 6 Irak 457 5 Up

74 7 Cina 455 -3 Down

81 8 Yordania 426 1 Up

87 9 Arab Saudi 403 9 Up

90 10 Oman 393 -5 Down

95 11 Bahrain 372 6 Up

95 12 Kuwait 372 4 Up

97 13 Qatar 364 -4 Down

101 14 Vietnam 344 -2 Down

107 15 Korea Utara 312 3 Up

112 16 Lebanon 293 -1 Down

117 17 Syria 275 -3 Down

124 18 Thailand 257 -2 Down

138 19 UEA 223 -8 Down

140 20 Tajikistan 218 -1 Down

143 21 Indonesia 183 -1 Down

146 22 Turkmenistan 164 0 Equal

147 23 Singapura 161 -2 Down

148 24 Malaysia 157 0 Equal

149 25 Yaman 153 2 Up

153 26 Nepal 144 0 Equal

157 27 Filipina 139 2 Up

158 28 Bangladesh 138 -1 Down

158 29 India 138 4 Up

162 30 Palestina 121 -4 Down

167 31 Cina Taipei 110 0 Equal

168 32 Hong Kong 109 1 Up

169 33 Mongolia 106 -1 Down

170 34 Kamboja 101 0 Equal

172 35 Myanmar 99 0 Equal

173 36 Maladewa 98 0 Equal

174 37 Laos 96 0 Equal

177 38 Afghanistan 85 0 Equal

179 39 Pakistan 76 0 Equal

180 40 Sri Lanka 75 0 Equal

191 41 Kyrgyzstan 42 0 Equal

192 42 Guam 36 0 Equal

197 43 Macau 26 0 Equal

202 44 Bhutan 6 0 Equal

202 45 Brunei Darussalam 6 0 Equal

205 46 Timor-Leste 2 0 Equal

BACA JUGA YANG LAIN



Thank you for visited me, Have a question ? Contact on : muhammadridwan384@gmail.com.
Please leave your comment below. Thank you and hope you enjoyed...